Ниссан теана 2011
Содержание:
Для России
рестайлинг, 2 поколение, 09.2011 — 02.2014, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.5 л, 167 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
2.5 CVT 4WD Premium Four | 09.2011 — 02.2014 | 1383000 руб. | QR25DE | J32 |
2.5 CVT 4WD Luxury+Four | 09.2011 — 02.2014 | 1340000 руб. | QR25DE | J32 |
2.5 CVT 4WD Luxury Four | 09.2011 — 02.2014 | 1279000 руб. | QR25DE | J32 |
2.5 CVT 4WD Elegance+Four | 09.2011 — 02.2014 | 1233000 руб. | QR25DE | J32 |
2.5 л, 182 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.5 CVT Premium | 09.2011 — 02.2014 | 1303000 руб. | VQ25DE | J32 |
2.5 CVT Premium+ | 09.2011 — 02.2014 | 1342000 руб. | VQ25DE | J32 |
2.5 CVT Luxury+ | 09.2011 — 02.2014 | 1260000 руб. | VQ25DE | J32 |
2.5 CVT Luxury | 09.2011 — 02.2014 | 1199000 руб. | VQ25DE | J32 |
2.5 CVT Elegance+ | 09.2011 — 02.2014 | 1153000 руб. | VQ25DE | J32 |
2.5 CVT Elegance | 09.2011 — 02.2014 | 1043000 руб. | VQ25DE | J32 |
3.5 л, 249 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.5 CVT Premium | 09.2011 — 04.2013 | 1586000 руб. | VQ35DE | J32 |
3.5 CVT Luxury+ | 09.2011 — 02.2014 | 1428000 руб. | VQ35DE | J32 |
3.5 CVT Luxury | 09.2011 — 04.2013 | 1427000 руб. | VQ35DE | J32 |
2 поколение, 02.2008 — 08.2011, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.5 л, 167 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
2.5 CVT Elegance + Four | 07.2010 — 08.2011 | QR25DE | J32 | |
2.5 CVT Luxury Four | 07.2010 — 08.2011 | QR25DE | J32 | |
2.5 CVT Luxury + Four | 07.2010 — 08.2011 | QR25DE | J32 | |
2.5 CVT Premium Four | 07.2010 — 08.2011 | QR25DE | J32 | |
2.5 л, 182 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.5 CVT Elegance | 02.2008 — 08.2011 | VQ25DE | J32 | |
2.5 CVT Elegance + | 02.2008 — 08.2011 | VQ25DE | J32 | |
2.5 CVT Luxury | 02.2008 — 08.2011 | VQ25DE | J32 | |
2.5 CVT Luxury + | 02.2008 — 08.2011 | VQ25DE | J32 | |
2.5 CVT Premium | 02.2008 — 08.2011 | VQ25DE | J32 | |
3.5 л, 249 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.5 CVT Luxury | 02.2008 — 08.2011 | VQ35DE | J32 | |
3.5 CVT Luxury + | 02.2008 — 08.2011 | VQ35DE | J32 | |
3.5 CVT Premium | 02.2008 — 08.2011 | VQ35DE | J32 | |
Продажа Nissan Teana 2011 в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Санкт-Петербург
Teana 2011
595 000 q
Санкт-Петербург
Teana 2011
595 000 q
Санкт-Петербург
Teana 2011
606 000 q
Санкт-Петербург
Teana 2011
549 900 q
Санкт-Петербург
Teana 2011
849 000 q
Санкт-Петербург
Teana 2011
849 000 q
Тверь
Teana 2011
695 000 q
Москва
Teana 2011
725 000 q
Москва
Teana 2011
689 000 q
Москва
Teana 2011
695 000 q
Москва
Teana 2011
518 000 q
Москва
Teana 2011
765 000 q
Москва
Teana 2011
689 000 q
Москва
Teana 2011
485 000 q
Москва
Teana 2011
689 000 q
Москва
Teana 2011
665 000 q
Москва
Teana 2011
725 000 q
Москва
Teana 2011
765 000 q
Москва
Teana 2011
620 000 q
Москва
Teana 2011
685 000 q